北京时间今日凌晨(美国当地时间6月30日)美国股市收盘,纳斯达克综合指数盘终上涨了12.86点,收盘于2,047.79点,涨幅0.63%;道琼斯工业平均指数上涨了22.05点,收盘于10,435.48点,涨幅0.21%。今日纳斯达克中国概念股十跌一涨。
今日中国概念股走势(美国当地时间6月30日)
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
| SINA | 新浪 | 35.81 | 32.77 | 35.84 | 32.99 | -6.52% | 12,284,056 | |
| SOHU | 搜狐 | 20.83 | 19.63 | 21.23 | 19.88 | -4.33% | 3,573,601 | |
| NTES | 网易 | 42.94 | 40.57 | 43.09 | 41.34 | -3.25% | 2,183,960 | |
| CHINA | 中华 | 7.50 | 7.258 | 7.55 | 7.38 | -1.73% | 1,396,408 | |
| ASIA | 亚信 | 5.38 | 5.17 | 5.39 | 5.28 | -0.75% | 405,254 | |
| UTSI | UT斯达康 | 30.25 | 30.06 | 30.84 | 30.25 | -0.53% | 2,975,887 | |
| CTRP | 携程 | 33.99 | 32.95 | 33.99 | 33.99 | +0.62% | 112,493 | |
| LTON | 灵通 | 11.74 | 10.46 | 11.759 | 10.98 | -5.42% | 639,422 | |
| TOMO | Tom Online | 13.56 | 13.10 | 13.67 | 13.44 | -0.30% | 83,369 | |
| SMI | 中芯国际 | 10.99 | 10.70 | 10.99 | 10.73 | -0.56% | 240,600 | |
| SNDA | 盛大 | 15.55 | 15.10 | 15.95 | 15.42 | -0.45% | 365,009 |




