道琼斯工业指数收高1.38%或135.70点至9,959.11。标准普尔500指数则收高1.76%或20.28点至1,170.81。
Nasdaq综合股价指数摆脱早盘企业获利警讯的压力,终场收高60.27点,或3.19%,为1,951.18。
以下为中港科技\媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪网 (SINA.O) 1.63 +0.13 +8.33 69400
搜狐 (SOHU.O) 0.88 -0.06 -6.67 169000
网易 (NTES.O) 1.50 +0.13 +9.09 16100
亚信科技 (ASIA.O) 11.88 -0.06 -0.52 34400
侨兴环球电话 (XING.O) 4.00 +0.09 +2.40 30000
香港
中华网 (CHINA.O) 2.91 +0.00 +0.00 646700
中国移动(香港) (CHL.N) 24.68 +0.41 +1.69 468800
中国联通 (CHU.N) 12.77 +0.27 +2.16 339800
电讯盈科 (PCW.N) 5.00 +0.10 +2.04 123200
汇丰电讯 (WNET.O) 0.63 +0.00 +0.00 700
亚洲网络 (IASIA.O) 0.28 -0.03 -10.00 4600




