北京时间今日凌晨(美国当地时间7月01日)美国股市收盘,纳斯达克综合指数盘终下跌了2,015.55点,收盘于2,015.55点,跌幅1.57%;道琼斯工业平均指数下跌了101.32点,收盘于10,334.16点,跌幅0.97%。今日纳斯达克中国概念股十跌一涨。
今日中国概念股走势(美国当地时间7月01日)
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
| SINA | 新浪 | 32.65 | 31.35 | 33.55 | 31.54 | -4.40% | 7,180,439 | |
| SOHU | 搜狐 | 19.47 | 18.00 | 19.77 | 18.03 | -9.31% | 4,597,912 | |
| NTES | 网易 | 40.65 | 38.24 | 41.22 | 39.38 | -4.74% | 3,179,146 | |
| CHINA | 中华 | 7.30 | 6.90 | 7.30 | 6.99 | -5.28% | 2,137,095 | |
| ASIA | 亚信 | 5.25 | 5.15 | 5.35 | 5.15 | -2.46% | 217,665 | |
| UTSI | UT斯达康 | 29.92 | 28.96 | 30.04 | 29.22 | -3.40% | 2,189,846 | |
| CTRP | 携程 | 34.05 | 33.40 | 34.06 | 33.95 | -0.12% | 29,358 | |
| LTON | 灵通 | 10.89 | 10.09 | 11.07 | 10.25 | -6.65% | 586,509 | |
| TOMO | Tom Online | 13.35 | 12.75 | 13.43 | 13.08 | -2.68% | 124,601 | |
| SMI | 中芯国际 | 10.80 | 10.50 | 10.80 | 10.59 | -1.30% | 186,000 | |
| SNDA | 盛大 | 15.50 | 14.30 | 15.67 | 15.54 | +0.78% | 547,005 |




