北京时间今日凌晨(美国当地时间7月2日)美国股市收盘,纳斯达克综合指数盘终下跌了8.89点,收盘于2,006.66点,跌幅0.44%;道琼斯工业平均指数下跌了51.33点,收盘于10,282.83点,跌幅0.50%。今日纳斯达克中国概念股九跌二涨。
今日中国概念股走势(美国当地时间7月2日)
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
| SINA | 新浪 | 31.46 | 30.34 | 31.93 | 30.80 | -0.74 | -2.35% | 5,420,126 |
| SOHU | 搜狐 | 18.00 | 17.63 | 18.30 | 17.80 | -0.23 | -1.28% | 1,885,962 |
| NTES | 网易 | 39.30 | 38.32 | 39.68 | 38.86 | -0.52 | -1.32% | 1,166,376 |
| CHINA | 中华 | 7.00 | 6.91 | 7.09 | 7.01 | +0.02 | +0.29% | 770,937 |
| ASIA | 亚信 | 5.14 | 5.06 | 5.28 | 5.12 | -0.03 | -0.58% | 213,271 |
| UTSI | UT斯达康 | 29.44 | 28.209 | 29.44 | 28.30 | -0.92 | -3.15% | 1,924,179 |
| CTRP | 携程 | 34.00 | 33.81 | 36.92 | 35.999 | +2.049 | +6.04% | 312,678 |
| LTON | 灵通 | 10.50 | 9.95 | 10.50 | 10.19 | -0.06 | -0.59% | 220,670 |
| TOMO | Tom Online | 13.16 | 12.78 | 13.16 | 12.874 | -0.206 | -1.57% | 90,760 |
| SMI | 中芯国际 | 10.59 | 10.45 | 10.59 | 10.53 | -0.06 | -0.57% | 191,700 |
| SNDA | 盛大 | 15.15 | 14.81 | 15.50 | 15.28 | -0.26 | -1.67% | 109,783 |




