北京时间今日凌晨(美国当地时间7月6日)美国股市收盘,纳斯达克综合指数盘终下跌了43.23点,收盘于1,963.43点,跌幅2.15%;道琼斯工业平均指数下跌了63.49点,收盘于10,219.34点,跌幅0.62%。今日纳斯达克中国概念股十跌一涨。
今日中国概念股走势(美国当地时间7月6日)
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
| SINA | 新浪 | 31.11 | 29.31 | 31.21 | 29.76 | -1.04 | -3.38% | 5,968,662 |
| SOHU | 搜狐 | 18.03 | 16.99 | 18.24 | 17.06 | -0.74 | -4.16% | 2,222,691 |
| NTES | 网易 | 38.95 | 37.20 | 38.98 | 37.71 | -1.15 | -2.96% | 1,874,578 |
| CHINA | 中华 | 7.13 | 6.71 | 7.13 | 6.74 | -0.27 | -3.85% | 1,034,392 |
| ASIA | 亚信 | 5.10 | 4.86 | 5.12 | 4.90 | -0.22 | -4.30% | 212,879 |
| UTSI | UT斯达康 | 28.11 | 27.32 | 28.23 | 27.38 | -0.92 | -3.25% | 1,964,269 |
| CTRP | 携程 | 35.90 | 34.11 | 35.90 | 35.40 | -0.599 | -1.66% | 137,020 |
| LTON | 灵通 | 10.06 | 9.45 | 10.20 | 9.89 | -0.30 | -2.94% | 292,710 |
| TOMO | Tom Online | 12.58 | 12.54 | 13.22 | 13.22 | +0.346 | +2.69% | 107,215 |
| SMI | 中芯国际 | 10.47 | 10.40 | 10.52 | 10.40 | -0.13 | -1.23% | 220,400 |
| SNDA | 盛大 | 15.45 | 14.47 | 15.45 | 14.75 | -0.53 | -3.47% | 170,783 |




