北京时间今日凌晨(美国当地时间7月8日)美国股市收盘,纳斯达克综合指数盘终下跌了30.76点,收盘于1,935.32点,跌幅1.56%;道琼斯工业平均指数下跌了68.73点,收盘于10,171.56点,跌幅0.67%。今日纳斯达克中国概念股九跌两涨。
今日中国概念股走势(美国当地时间7月8日)
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
| SINA | 新浪 | 26.55 | 26.49 | 27.46 | 26.58 | -0.15 | -0.56% | 5,707,284 |
| SOHU | 搜狐 | 15.92 | 15.84 | 16.59 | 16.12 | -0.02 | -0.12% | 2,502,878 |
| NTES | 网易 | 33.01 | 32.98 | 34.38 | 33.00 | -0.28 | -0.84% | 2,496,750 |
| CHINA | 中华 | 6.43 | 6.43 | 6.81 | 6.59 | +0.01 | +0.15% | 1,010,909 |
| ASIA | 亚信 | 4.73 | 4.62 | 4.89 | 4.62 | -0.15 | -3.14% | 243,990 |
| UTSI | UT斯达康 | 27.00 | 26.80 | 27.87 | 27.02 | -0.02 | -0.07% | 1,501,122 |
| CTRP | 携程 | 34.44 | 33.35 | 34.45 | 33.50 | -1.00 | -2.90% | 62,409 |
| LTON | 灵通 | 9.18 | 8.63 | 9.25 | 8.70 | -0.47 | -5.13% | 552,331 |
| TOMO | Tom Online | 12.42 | 12.42 | 12.759 | 12.57 | -0.19 | -1.49% | 98,260 |
| SMI | 中芯国际 | 10.50 | 10.11 | 10.50 | 10.20 | -0.25 | -2.39% | 568,200 |
| SNDA | 盛大 | 15.33 | 14.56 | 15.36 | 15.20 | +0.20 | +1.33% | 100,560 |




