北京时间今日凌晨(美国当地时间7月7日)美国股市收盘,纳斯达克综合指数盘终上涨了2.65点,收盘于1,966.08点,涨幅0.13%;道琼斯工业平均指数上涨了20.95点,收盘于10,240.29点,涨幅0.21%。今日纳斯达克中国概念股九跌两涨。
今日中国概念股走势(美国当地时间7月7日)
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
| SINA | 新浪 | 27.40 | 25.09 | 27.74 | 26.73 | -3.03 | -10.18% | 18,831,944 |
| SOHU | 搜狐 | 16.40 | 15.59 | 17.10 | 16.14 | -0.92 | -5.39% | 5,339,134 |
| NTES | 网易 | 32.62 | 30.22 | 33.80 | 33.28 | -4.43 | -11.75% | 8,783,128 |
| CHINA | 中华 | 6.65 | 6.41 | 6.70 | 6.58 | -0.16 | -2.37% | 1,517,162 |
| ASIA | 亚信 | 4.82 | 4.75 | 4.88 | 4.77 | -0.13 | -2.65% | 232,587 |
| UTSI | UT斯达康 | 27.33 | 26.93 | 27.39 | 27.04 | -0.34 | -1.24% | 1,536,437 |
| CTRP | 携程 | 35.22 | 34.40 | 36.34 | 34.50 | -0.90 | -2.54% | 86,758 |
| LTON | 灵通 | 9.86 | 9.05 | 9.93 | 9.17 | -0.72 | -7.28% | 719,497 |
| TOMO | Tom Online | 12.99 | 12.40 | 13.40 | 12.76 | -0.46 | -3.48% | 379,469 |
| SMI | 中芯国际 | 10.32 | 10.32 | 10.50 | 10.45 | +0.05 | +0.48% | 189,400 |
| SNDA | 盛大 | 14.55 | 13.52 | 15.30 | 15.00 | +0.25 | +1.69% | 549,170 |




