【ChinaByte 综合消息】日前,Netcraft公司公布了今年5月份的Web服务器市场占有率报告。2001年5月,Netcraft公司对29031745个站点作了调查,以下是Netcraft网络服务器调查的统计数据:
|
开发者人数前三位 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 开发者 | 2001年4月 | 百分比 | 2001年5月 | 百分比 | 变化 |
| Apache | 17932251 | 62.55 | 18069603 | 662.24 | - 0.31 |
| 微软 | 5918319 | 20.64 | 5958734 | 20.52 | - 0.12 |
| iPlanet | 1798490 | 6.27 | 1813244 | 6.25 | - 0.02 |
| 排名前10位的Web服务器市场占有率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器 | 2001年4月 | 百分比 | 2001年5月 | 百分比 | 变化 |
| Apache | 17932251 | 62.55 | 18069603 | 62.24 | -0.31 |
| Microsoft-IIS | 5916724 | 20.64 | 5957240 | 20.52 | -0.12 |
| Netscape-Enterprise | 1762872 | 6.15 | 1778958 | 6.13 | -0.02 |
| Zeus | 779209 | 2.72 | 798745 | 2.75 | 0.03 |
| Rapidsite | 402829 | 1.41 | 407488 | 1.40 | -0.01 |
| AOLserver | 272815 | 0.95 | 377264 | 1.30 | 0.35 |
| thttpd | 369930 | 1.29 | 370282 | 1.28 | -0.01 |
| tigershark | 200620 | 0.70 | 215321 | 0.74 | 0.04 |
| WebSitePro | 119586 | 0.42 | 118762 | 0.41 | -0.01 |
| ConcentricHost-Ashurbanipal | 106443 | 0.37 | 109879 | 0.38 | 0.01 |
| 活跃的站点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 开发者 | 2001年4月 | 百分比 | 2001年5月 | 百分比 | 变化 |
| Apache | 7015250 | 61.67 | 7230089 | 61.53 | -0.14 |
| Microsoft | 2961984 | 26.04 | 3062949 | 26.07 | 0.03 |
| iPlanet | 294594 | 2.59 | 324722 | 2.76 | 0.17 |
运行微软Web服务器的软件包括:Microsoft-Internet-Information-Server、Microsoft-IIS、Microsoft-IIS-W、Microsoft-PWS-95以及Microsoft PWS。
iPlanet软件包括:iPlanet-Enterprise、Netscape-Enterprise、Netscape-FastTrack、Netscape-Commerce、Netscape-Communications、Netsite-Commerce以及Netsite-Communications。




