北京时间今日凌晨(美国当地时间6月29日)美国股市收盘,纳斯达克综合指数盘终上涨了15.11点,收盘于2,034.93点,涨幅0.75%;道琼斯工业平均指数上涨了56.34点,收盘于10,413.43点,涨幅0.54%。今日纳斯达克中国概念股四涨六跌一平。
今日中国概念股走势(美国当地时间6月29日)
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
| SINA | 新浪 | 36.52 | 35.00 | 37.55 | 35.29 | -3.05% | 5,207,272 | |
| SOHU | 搜狐 | 21.15 | 20.50 | 21.37 | 20.78 | -0.29% | 1,568,423 | |
| NTES | 网易 | 43.07 | 42.31 | 43.99 | 42.73 | -0.63% | 934,323 | |
| CHINA | 中华 | 7.51 | 7.40 | 7.68 | 7.51 | -0.92% | 1,063,920 | |
| ASIA | 亚信 | 5.25 | 5.25 | 5.46 | 5.32 | 0.00 | +0.00% | 392,851 |
| UTSI | UT斯达康 | 29.87 | 29.50 | 30.49 | 30.41 | +2.39% | 1,315,453 | |
| CTRP | 携程 | 34.58 | 33.51 | 34.58 | 33.78 | -1.66% | 172,395 | |
| LTON | 灵通 | 11.59 | 11.30 | 11.74 | 11.609 | +0.96% | 173,708 | |
| TOMO | Tom Online | 13.37 | 13.30 | 13.65 | 13.48 | +1.20% | 37,315 | |
| SMI | 中芯国际 | 10.83 | 10.71 | 10.83 | 10.79 | -0.64% | 99,000 | |
| SNDA | 盛大 | 15.51 | 15.35 | 15.60 | 15.49 | +0.39% | 177,781 |




