北京时间今日凌晨(美国当地时间6月28日)美国股市收盘,纳斯达克综合指数盘终下跌了5.65点,收盘于2,019.82点,跌幅0.28%;道琼斯工业平均指数下跌了14.75点,收盘于10,357.09点,跌幅0.14%。今日纳斯达克中国概念股五涨六跌。
今日中国概念股走势(美国当地时间6月28日)
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
| SINA | 新浪 | 36.34 | 35.98 | 37.40 | 36.40 | +2.25% | 3,581,738 | |
| SOHU | 搜狐 | 20.63 | 20.60 | 21.54 | 20.84 | +3.27% | 2,564,122 | |
| NTES | 网易 | 42.82 | 42.80 | 44.54 | 43.00 | +0.49% | 1,235,541 | |
| CHINA | 中华 | 7.47 | 7.44 | 7.75 | 7.58 | +2.29% | 1,556,983 | |
| ASIA | 亚信 | 5.27 | 5.18 | 5.40 | 5.32 | +2.50% | 367,945 | |
| UTSI | UT斯达康 | 30.75 | 29.61 | 30.97 | 29.70 | -1.16% | 1,434,552 | |
| CTRP | 携程 | 34.45 | 33.35 | 34.789 | 34.35 | -0.08% | 63,342 | |
| LTON | 灵通 | 11.70 | 11.31 | 12.19 | 11.499 | -1.30% | 168,741 | |
| TOMO | Tom Online | 13.62 | 13.06 | 13.90 | 13.32 | -3.13% | 150,631 | |
| SMI | 中芯国际 | 10.90 | 10.83 | 11.00 | 10.86 | -0.28% | 51,600 | |
| SNDA | 盛大 | 15.46 | 15.10 | 15.889 | 15.43 | -0.12% | 300,272 |




