ChinaByte 8月8日消息 8月8日,中国互联网协会在北京梅地亚中心召开了“垃圾邮件情况通报会”。中国互联网协会黄澄清副秘书长对目前垃圾邮件的状况和中国互联网协会反垃圾邮件协调小组即将采取的行动进行了通报。
黄澄清副秘书长指出:一段时间以来,虽然国内外的互联网运营商、邮件服务提供商采取了大量的技术和管理手段试图遏制这种状态,但令人遗憾的是,垃圾邮件仍然保持着增长的势头。据中国互联网信息中心公布的数据显示,2002年12月份我国网民每周收到的正常电子邮件数为7.7封、垃圾邮件数是8.3封,而半年后的2003年7月份正常电子邮件数是7.2封,圾邮件数为8.9封。另据中国互联网协会反垃圾邮件协调小组最近的调查显示,国内拥有邮件服务器的企业普遍受到垃圾邮件的侵扰,对企业造成了沉重的负担,如:有的企业每周收到上万封垃圾邮件,有的企业每年为应付垃圾邮件投入上百万元的设备和大量的人力。
由于我国目前在垃圾邮件管理上,尚存在法律、管理的空白点,国外的许多垃圾邮件发送者,通过中国的邮件服务器向国外大量转发垃圾邮件,还有少数国内的垃圾邮件发送者也经常向国外发送垃圾邮件,导致国外反垃圾邮件组织封杀来自中国的IP地址,导致网络不畅正常的信息交流受阻,不仅影响了我国互联网业务的正常发展,也损害了中国互联网和广大网民的声誉。
为遏制垃圾邮件在我国的泛滥,2003年6月份协调小组组织各成员单位开展了检查并关闭开放转发(Open relay)功能和清除网站上的群发软件和垃圾邮件发送软件自查工作。此项工作得到了协调小组各成员单位的积极响应,从近期中国互联网协会对网上垃圾邮件所作的跟踪统计表明,对开放转发(Open relay)功能的整治工作取得了明显效果,如:所统计的近3600个垃圾邮件发送服务器中,只有6个中国境内的邮件服务器具有开放转发(Open relay)功能。
会上中国互联网协会反垃圾邮件协调小组依照“中国互联网协会反垃圾邮件协调小组全体会议决议”,正式公布了一批境内外垃圾邮件服务器名单。这份名单中包含225个垃圾邮件服务器IP地址、域名和使用者信息。其中:中国内陆地区23个、中国台湾地区97个、中国香港地区4个、中国以外地区101个。
会议希望被公布的相关单位尽快对垃圾邮件进行治理,中国互联网协会反垃圾邮件协调小组将密切跟踪所公布名单服务器的治理情况。如果被公布名单上的单位在9月8日前未能采取有效措施对垃圾邮件予以治理,协调小组将保留采取进一步行动的权利,甚至拒绝该服务器的接入,如果在期限内进行了有效处理,经协调小组研究同意后,可以从名单中撤除。
今后,中国互联网协会反垃圾邮件协调小组将定期在中国互联网协会网站上公布垃圾邮件服务器名单,以监督这些服务器对垃圾邮件的治理。同时我们呼吁政府主管部门加快对治理垃圾邮件的立法工作,由政府、行业组织、企业和社会共同建立反垃圾邮件体系,希望通过广大从业者的工作和全社会的共同努力,积极探索出中国治理垃圾邮件的道路。
附 垃圾邮件服务器名单
中国内陆地区(2003年8月8日)(共23个)
| 邮件服务器IP地址 | 域名 | 使用者 |
| 61.140.60.249 | 中国电信集团公司广东省公司 | |
| 61.171.202.55 | 上海热线 | |
| 61.174.181.215 | 中国电信集团公司浙江省公司 | |
| 61.236.146.67 | 铁道通信信息有限责任公司四川绵阳分公司 | |
| 202.101.38.96 | wxmail.wxjt.com.cn | 上海全球网络责任有限公司 |
| 202.103.190.179 | 深圳龙脉信息股份有限公司 | |
| 202.106.156.200 | www.szima.com | 深圳万维信联软件科技有限公司 |
| 202.107.127.15 | 沈阳金杯客车制造有限公司(宽带专线) | |
| 202.108.255.198 | 163.net | 北京雷霆万钧网络科技有限公司(主机托管) |
| 202.131.212.29 | 广东鹰联通信有限公司 | |
| 202.99.21.147 | 北京宇宙公司(代理服务器) | |
| 202.99.41.9 | www.2911.net | 北京市畅捷通讯公司 |
| 210.83.130.39 | 杭州网络通信信息责任有限公司 | |
| 211.92.109.38 | 四川省成都伊索信息科技有限公司 | |
| 211.102.107.18 | 天津南开有线 | |
| 211.144.1.161 | 北京精讯云顿数据软件有限公司 | |
| 211.148.196.2 | www.ltsoft.org | 深圳市力天软件开发有限公司 |
| 211.150.243.11 | 263网络集团 | |
| 211.150.96.24 | smtp.x263.net | 263网络集团(动态IP) |
| 211.167.133.250 | 上海全球网络责任有限公司 | |
| 218.5.234.186 | 中国电信集团公司福建省公司(拨号用户地址) | |
| 218.109.124.192 | 杭州网络通信信息责任有限公司(PPPOE用户地址) | |
| 218.244.240.152 | 北京北大方正宽带网络科技有限公司 |
中国台湾地区(2003年8月8日)(共97个)
| 邮件服务器IP地址 | 域名 | 使用者 |
| 61.63.12.189 | kbtelecom.net.tw | 台湾网络信息中心 |
| 168.95.4.101 | msr1.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.102 | msr2.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.103 | msr3.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.104 | msr4.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.105 | msr5.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.107 | msr7.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.108 | msr8.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.109 | msr9.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.110 | msr10.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.111 | msr11.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.112 | msr12.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.113 | msr13.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.114 | msr14.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.115 | msr15.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.116 | msr16.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.117 | msr17.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.118 | msr18.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.119 | msr19.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.120 | msr20.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.121 | msr21.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.122 | msr22.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.123 | msr23.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.124 | msr24.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.125 | msr25.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.126 | msr26.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.128 | msr28.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.129 | msr29.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.130 | msr30.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.131 | msr31.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.132 | msr32.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.133 | msr33.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.134 | msr34.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.135 | msr35.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.136 | msr36.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.137 | msr37.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.138 | msr38.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.139 | msr39.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.141 | msr41.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.142 | msr42.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.143 | msr43.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.144 | msr44.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.145 | msr45.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.146 | msr46.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.147 | msr47.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.148 | msr48.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.149 | msr49.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.150 | msr50.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.151 | msr51.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.152 | msr52.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.153 | msr53.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.154 | msr54.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.155 | msr55.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.156 | msr56.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.157 | msr57.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.158 | msr58.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.159 | msr59.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.160 | msr60.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.161 | msr61.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.162 | msr62.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.163 | msr63.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.164 | msr64.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.165 | msr65.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.166 | msr66.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.168 | msr68.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.169 | msr69.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.171 | msr71.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.172 | msr72.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.173 | msr73.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.174 | msr74.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.175 | msr75.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.176 | msr76.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.177 | msr77.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.178 | msr78.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.179 | msr79.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.180 | msr80.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.182 | msr82.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.183 | msr83.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.185 | msr85.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.186 | msr86.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.187 | msr87.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.188 | msr88.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.189 | msr89.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.190 | msr90.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.191 | msr91.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.192 | msr92.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.193 | msr93.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.195 | msr95.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.196 | msr96.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 168.95.4.197 | msr97.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 202.178.167.28 | ethome.net.tw | 台湾东森国际网络公司 |
| 203.66.167.202 | mail.cbs.org.tw | 台湾中华电信用户 |
| 210.71.116.248 | nt2ksql.leader.edu.tw | 台湾学术网络 |
| 210.201.208.239 | adsl.fx.apol.com.tw | 亚太在线服务有限公司 |
| 211.74.69.85 | adsl.seed.net.tw | 数位联合 |
| 218.168.9.48 | HINET-IP.hinet.net | 台湾中华电信用户 |
| 218.184.20.134 | ethome.net.tw | 台湾东森国际网络公司 |
中国香港地区(2003年8月8日)(共4个)
| 邮件服务器IP地址 | 域名 | 使用者 |
| 202.76.10.236 | 香港通讯计算机有限公司 | |
| 203.161.246.73 | ilink.net | 合纵连网 |
| 203.194.205.6 | hkes.com | HONG KONG E-SOLUTIONS |
| 218.253.146.86 | hkcable.com.hk | 香港有线电视有限公司 |
中国以外地区(2003年8月8日)(共101个)
| 邮件服务器IP地址 | 国别 | 域名 | 使用者 |
| 200.44.205.73 | VE | CANTV Net.Centrol Lido, Torre A, piso 4, Ofc 41-a, El Rosal,Caracas., Distrito Federal. | |
| 200.84.154.28 | VE | DC8549A1C.dslam-01-1-2-01-01-01.acr.dsl.cantv.net | CANTV Net. |
| 200.40.166.102 | UY | r200-40-166-102.adsl.anteldata.net.uy | Administracion Nacional de Telecomunicaciones |
| 4.42.38.213 | US | lsanca2-ar29-4-42-038-213.lsanca2.dsl-verizon.net | GTE Intelligent Network Services |
| 4.62.161.220 | US | lsanca2-ar29-4-62-161-220.lsanca2.dsl-verizon.net | GTE Intelligent Network Services |
| 24.29.146.158 | US | Road Runner | |
| 24.196.226.59 | US | Charter Communications | |
| 24.196.226.60 | US | Charter Communications | |
| 63.225.131.129 | US | U S WEST Internet Services | |
| 64.4.19.11 | US | law12-f11.law12.hotmail.com | MS Hotmail |
| 64.15.239.131 | US | mail.bigfoot.com | Cable & Wireless |
| 65.54.247.110 | US | bay2-f110.bay2.hotmail.com | Microsoft Corp |
| 65.81.138.67 | US | BellSouth.net Inc. 575 Morosgo Drive, Atlanta, GA, 30324, US | |
| 66.26.228.252 | US | rdu26-228-252.nc.rr.com | Road Runner,13241 Woodland Park Road,Herndon,VA |
| 66.123.45.34 | US | 66-123-45-34.biscoind.com | Bisco Industries Inc |
| 66.123.45.36 | US | biscoind.com | Bisco Industries Inc |
| 66.156.89.91 | US | adsl-156-89-91.asm.bellsouth.net | BellSouth.net Inc. |
| 66.218.66.101 | US | n33.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! |
| 66.218.66.103 | US | n35.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! |
| 66.218.66.106 | US | n38.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! |
| 66.218.66.66 | US | n11.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! |
| 66.218.66.72 | US | n17.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! |
| 66.218.66.73 | US | n18.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! |
| 66.218.66.77 | US | n21.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! |
| 66.218.66.80 | US | n24.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! |
| 66.218.66.84 | US | n28.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! |
| 66.218.66.92 | US | n8.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! |
| 66.218.78.131 | US | web40514.mail.yahoo.com | Yahoo! |
| 67.33.160.168 | US | adsl-33-160-168.asm.bellsouth.net | BellSouth.net Inc. |
| 68.19.9.76 | US | adsl-19-9-76.asm.bellsouth.net | BellSouth.net Inc. |
| 68.154.27.3 | US | adsl-154-27-3.asm.bellsouth.net | BellSouth.net Inc. |
| 68.154.8.106 | US | adsl-154-8-106.asm.bellsouth.net | BellSouth.net Inc. |
| 68.158.1.161 | US | adsl-158-1-161.asm.bellsouth.net | BellSouth.net Inc. |
| 128.210.11.29 | US | herald.cc.purdue.edu | Purdue University |
| 167.206.5.10 | US | Cablevision Systems Corp. | |
| 167.206.5.17 | US | Cablevision Systems Corp. | |
| 167.206.5.22 | US | Cablevision Systems Corp. | |
| 167.206.5.23 | US | Cablevision Systems Corp. | |
| 167.206.5.4 | US | mta1.srv.hcvlny.cv.net | Cablevision Systems Corp. |
| 167.206.5.42 | US | mta9.srv.hcvlny.cv.net | Cablevision Systems Corp. |
| 167.206.5.45 | US | mta10.srv.hcvlny.cv.net | Cablevision Systems Corp. |
| 167.206.5.46 | US | mta11.srv.hcvlny.cv.net | Cablevision Systems Corp. |
| 167.206.5.5 | US | mta2.srv.hcvlny.cv.net | Cablevision Systems Corp. |
| 167.206.5.9 | US | mta3.srv.hcvlny.cv.net | Cablevision Systems Corp. |
| 204.127.131.115 | US | AT&T WorldNet Services | |
| 204.127.131.116 | US | mtiwmhc12.worldnet.att.net | AT&T WorldNet Services |
| 204.127.131.117 | US | mtiwmhc13.worldnet.att.net | AT&T WorldNet Services |
| 207.199.160.40 | US | CrossLink Internet,5537-C Hempstead Way, Springfield, VA | |
| 209.88.103.17 | US | PLATINO | |
| 216.33.121.8 | US | www01.rfaweb.org | Cable & Wireless,3300 Regency Pkwy,Cary,NC |
| 81.5.154.116 | UK | ECLIPSE ADSL STATICIP | |
| 195.147.87.107 | UK | ip03.afrocari.adsl.gxn.net | AfroCaribean Education and Training Services |
| 213.107.248.186 | UK | NTL Internet,Colchester site | |
| 213.254.136.13 | TR | Static IP Address space for Barracuda customers | |
| 217.98.207.20 | PL | TP S.A. SDI,Ostroleka Zawadzkiego | |
| 80.49.187.11 | PL | pd11.ostroleka.sdi.tpnet.pl | TP S.A. SDI,Ostroleka Zawadzkiego |
| 61.41.62.138 | KR | MOBILE LEADER,Business User in,Yuksam-1dong Kangnam-gu SEOUL | |
| 61.42.21.58 | KR | DACOM Corp.Facility-based Telecommunication Service Provider,providing Internet leased-ine, on-line service, BLL etc | |
| 61.75.230.65 | KR | DONGMASANNODE,84-1KUAM2DONG HWYEUWONKU MASANSI | |
| 203.251.44.102 | KR | taejeon,Korea Network Information Center,KRNIC is the National Internet Registry,in Korea under APNIC, | |
| 210.113.66.1 | KR | Samyoung Electronic co. LTD.5436-1SangdaewonJungwonSungnamKyonggiKorea | |
| 210.121.220.77 | KR | WOOSUNG CONDOMINIUM,1706 BONGCHEON6DONG KWANAKKU | |
| 211.44.184.43 | KR | EZVILLE,KYONGGI,115 Suji LG Villege Pundukchun-Ri Suji-Up | |
| 211.44.184.129 | KR | EZVILLE,KYONGGI,115 Suji LG Villege Pundukchun-Ri Suji-Up | |
| 211.115.216.222 | KR | IMC,395-65 Shindeabang-Dong DongJak-Gu,SEOUL | |
| 211.115.216.223 | KR | mail.bigfoot.com,223.216.115.211.in-addr.arpa | IMC,395-65 Shindeabang-Dong DongJak-Gu,SEOUL |
| 211.186.145.100 | KR | Thrunet Co., Ltd | |
| 211.198.226.96 | KR | Korea Telecom | |
| 211.200.29.141 | KR | HANARO Telecom | |
| 211.204.135.26 | KR | Hanaro Telecom Inc. | |
| 211.206.199.2 | KR | SUNCHUNAC-CN,CHONNAM | |
| 211.206.228.247 | KR | HANARO Telecom | |
| 211.209.156.218 | KR | HANARO Telecom | |
| 211.210.132.43 | KR | HANARO Telecom | |
| 211.221.13.147 | KR | DONGMASANNODE | |
| 211.225.57.119 | KR | KOREA TELECOM,TAEJON | |
| 211.248.98.131 | KR | SeoulHansan Elementary School | |
| 220.119.19.22 | KR | YEOSANLG,PUSAN,243-183 YEUNSAN9DONG YEUNJEKU | |
| 62.110.206.209 | IT | IST.SPER.PATOLOGIA VEGETALE | |
| 217.218.7.66 | IR | Telecommunication Company of Iran (TCI),PROVIDER Local Internet Registry | |
| 202.144.67.19 | IN | Satyam Infoway Pvt.Ltd,Value Added Network service provider in India | |
| 202.54.61.97 | IN | LEASED LINE AT NEW-DELHI | |
| 202.54.77.34 | IN | VSNL - ISP,Videsh Sanchar Bhawan, M.G. Road,Fort, Bombay 400001 | |
| 210.212.200.206 | IN | Department of Posts,Govt. of India,Postal Training Centre,Nazarabad | |
| 210.212.227.131 | IN | National Internet Backbone,Bharat Sanchar Nigam Limited,Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi-110001, India | |
| 202.46.2.11 | ID | web.iptek.net.id | 印度尼西亚,Science for Information Technology Network |
| 80.33.15.176 | ES | 176.Red-80-33-15.pooles.rima-tde.net | TELEFONICA DE ESPANA,Provider Local Registry |
| 200.55.228.74 | EC | ETAPA,Central Telefonica ETAPA Totoracocha | |
| 193.162.153.2 | DK | Tele Danmark Internet, Oluf Palmes Alle 36,8200 Aarhus N. | |
| 200.28.46.111 | CL | Williamson Balfour, Vivar 493 II piso-Iquique, Concepcion | |
| 200.72.20.150 | CL | ENTEL CHILE S.A.Amunategui, 20, piso 14,6500688 - Santiago | |
| 24.81.222.210 | CA | h24-81-222-210.vc.shawcable.net | Shaw Communications Inc.,Suite 800,630 - 3rd Ave. SW,Calgary,AB,T2P-4L4,ca |
| 24.201.138.24 | CA | modemcable024.138-201-24.mtl.mc.videotron.ca | Le Groupe Videotron Ltee |
| 24.203.228.246 | CA | modemcable246.228-203-24.hull.mc.videotron.ca | Le Groupe Videotron Ltee |
| 24.203.42.161 | CA | modemcable161.42-203-24.mtl.mc.videotron.ca | Le Groupe Videotron Ltee |
| 142.59.24.101 | CA | AGT,10035-102 Avenue,Edmonton Alberta, AB, T5J-0E5, CA | |
| 200.228.92.130 | BR | Comite Gestor da Internet no Brasil | |
| 202.163.130.7 | AU | online training provider | |
| 210.49.176.19 | AU | c210-49-176-19.eburwd1.vic.optusnet.com.au | OPTUS INTERNET - RETAIL,INTERNET SERVICES, St Leonards, NSW |
| 200.45.181.70 | AR | Apolo-Gold-Telecom,Dorrego, 2520, piso 3 | |
| 200.63.129.30 | AR | Telintar S.A.Av. corrientes, 707, Piso 8,C1043AAH - Buenos Aires |




