Gartner旗下Dataquest 21日公布,今年第3季中国大陆服务器销售额虽然下滑,但因澳大利亚、韩国、香港、印度等地的相关营收攀升,整体销售数字仍达到11.2亿美元,比上年同期小增1.4%。
而大陆 7-9月的服务器销售额尽管比上年同期减少10.2% ,依旧是亚太地区第一大服务器市场,所占比重高达29.9%。
若以个别企业而言,IBM还是以38%的市场占有率抡元,但实际销售额成绩比去年第3季下滑1.9%。而惠普、康柏两大体系合并后,其占有率维持在29.3%,与上年同期两家公司合计30.4%相去不远,也比第2季的28%进步一些。
以下为 Dataquest整理的各项销售数据,金额以美元计算:
==========================================================
国家或地区 3Q02 销售额 3Q01 销售额 年增率 (%)
----------------------------------------------------------
澳大利亚 136,724,463 121,269,758 12.7
中国大陆 334,655,147 372,659,431 -10.2
香港 60,655,480 52,416,711 15.7
印度 71,077,529 56,999,093 24.7
印尼 26,443,386 17,602,107 50.2
韩国 273,539,296 233,544,383 17.1
马来西亚 24,914,046 30,407,586 -18.1
纽西兰 20,703,847 21,893,881 -5.4
菲律宾 9,151,606 6,225,151 47.0
亚太其他地区 14,638,524 22,211,844 -34.1
新加坡 38,604,537 50,527,851 -23.6
中国台湾 75,853,551 87,968,492 -13.8
泰国 29,053,429 25,434,113 14.2
越南 4,703,996 6,202,250 -24.2
总计 1,120,718,836 1,105,362,651 1.4
==========================================================
=======================================================
厂商名称 3Q02 3Q01 年增率
Region 市场占有率 (%) (%)
-------------------------------------------------------
IBM 38.0 39.2 -1.9
HP 29.3 30.4 -2.4
Sun 14.6 11.9 23.9
Dell 3.8 3.5 10.6
浪潮电子 1.4 1.5 -4.2
Unisys(优利系统) 1.3 1.0 29.6
其他 11.6 12.5 -4.8
总计 100.0 100.0 1.4
=======================================================




