今天,雅典奥运会已经进入了第三天,随着赛事的逐步深入,我们期待中国运动员有更精彩的表现。
下面是今天的奥运会金牌榜:
| 排名 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
| 1 | 中国 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 澳大利亚 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 日本 | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | 意大利 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 乌克兰 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 土耳其 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 美国 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 8 | 俄罗斯 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 法国 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10 | 匈牙利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 泰国 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 南非 | 1 | 1 |
导视:今天,中国选手将在女子多向飞碟、男子个人花剑、女子100米蛙泳、体操男子团体、跳水女子双人10米台、男子双人三米板、男子举重62公斤等项目上向金牌发起冲击。
预测:中国选手今天可能获取3-4枚金牌。




