网络游戏《大话西游2》部分装备价格表:
注:本文的资料均为网上搜索所的。不具备装备交易的权威性。
| 所属游戏 | 物品名称 | 物品类别 | 等值物价 | 发布时间 |
| 大话西游II | 乾坤无定 | 武器 | 150.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 芭蕉扇 | 武器 | 120.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 缚龙索 | 武器 | 60.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 斩妖剑 | 武器 | 200.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 凤翅瑶仙簪 | 武器 | 50.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 锁子黄金甲 | 武器 | 100.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 步定乾坤履 | 武器 | 250.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 藕丝步云履 | 武器 | 200.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 金箍 | 武器 | 150.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 五彩宝莲衣 | 武器 | 100.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 枯骨刀 | 武器 | 150.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 天书1 | 其它 | 3.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 天书2 | 其它 | 8.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 天书3 | 其它 | 15.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 天书4 | 其它 | 25.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 天书5 | 其它 | 32.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 天书6 | 其它 | 50.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 物理+7 | 防具 | 3.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 物理+8 | 防具 | 4.50 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 物理+9 | 防具 | 6.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 物理+10 | 防具 | 9.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 物理+11 | 防具 | 12.50 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 物理+12 | 防具 | 16.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 物理+13 | 防具 | 30.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 敏+20 | 防具 | 7.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 敏+21 | 防具 | 9.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 敏+22 | 防具 | 15.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 敏+23 | 防具 | 30.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 敏+24 | 防具 | 60.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 抗混+11 | 防具 | 4.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 抗混+12 | 防具 | 25.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 抗混+13 | 防具 | 61.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 封+11 | 防具 | 6.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 封+12 | 防具 | 13.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 封+13 | 防具 | 60.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 昏睡+12 | 防具 | 3.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 昏睡+13 | 防具 | 10.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 躲闪+11 | 防具 | 3.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 躲闪+12 | 防具 | 7.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 躲闪+13 | 防具 | 25.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 致命+11 | 防具 | 5.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 致命+12 | 防具 | 6.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 致命+13 | 防具 | 15.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 反击+11 | 防具 | 3.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 反击+12 | 防具 | 16.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 反击+13 | 防具 | 30.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 狂暴12 | 防具 | 5.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 狂暴13 | 防具 | 11.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 连击+12 | 防具 | 2.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 连击+13 | 防具 | 5.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 反震率程度+12 | 防具 | 3.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 反震率程度+13 | 防具 | 5.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 抗仙法除水外+12 | 防具 | 5.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 抗仙法除水外+13 | 防具 | 12.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 神兽海龟 | 其它 | 300.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 神兽蟾蜍 | 其它 | 240.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 神兽飞鱼 | 其它 | 210.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 神兽蛟龙 | 其它 | 210.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 神兽蜘蛛 | 其它 | 210.00 | 2004-09-24 |
| 大话西游II | 神兽蝙蝠 | 其它 | 210.00 | 2004-09-24 |




